科学 · 2月, 2009
その他のトピック
月間アーカイブ
- 11月 2022 1 記事
- 12月 2021 1 記事
- 11月 2021 2 件
- 10月 2021 1 記事
- 9月 2021 1 記事
- 7月 2021 1 記事
- 6月 2021 1 記事
- 4月 2021 1 記事
- 3月 2021 1 記事
- 10月 2020 2 件
- 9月 2020 1 記事
- 7月 2020 1 記事
- 5月 2020 2 件
- 3月 2020 3 件
- 2月 2020 1 記事
- 1月 2020 2 件
- 12月 2019 1 記事
- 10月 2019 1 記事
- 7月 2019 1 記事
- 5月 2019 2 件
- 2月 2019 1 記事
- 1月 2019 1 記事
- 11月 2018 1 記事
- 7月 2018 1 記事
- 4月 2018 4 件
- 12月 2017 2 件
- 6月 2017 1 記事
- 5月 2017 5 件
- 4月 2017 1 記事
- 10月 2016 1 記事
- 5月 2016 1 記事
- 3月 2016 3 件
- 11月 2015 3 件
- 10月 2015 2 件
- 7月 2015 1 記事
- 4月 2015 1 記事
- 2月 2015 1 記事
- 1月 2015 1 記事
- 12月 2014 1 記事
- 10月 2014 1 記事
- 9月 2014 2 件
- 8月 2014 1 記事
- 7月 2014 1 記事
- 6月 2014 1 記事
- 5月 2014 3 件
- 4月 2014 2 件
- 1月 2014 1 記事
- 11月 2013 1 記事
- 10月 2013 1 記事
- 9月 2013 2 件
- 4月 2013 1 記事
- 3月 2013 1 記事
- 12月 2012 1 記事
- 8月 2012 1 記事
- 4月 2012 1 記事
- 3月 2012 2 件
- 2月 2012 1 記事
- 1月 2012 1 記事
- 12月 2011 1 記事
- 11月 2011 1 記事
- 10月 2011 1 記事
- 6月 2011 1 記事
- 12月 2010 1 記事
- 7月 2010 1 記事
- 2月 2009 1 記事
- 4月 2008 1 記事
- 11月 2007 1 記事
記事 科学 from 2月, 2009
マレーシア: デング熱とチクングンヤ熱との戦い
東アジア 2009/02/10
マレーシア政府はデング熱の患者数の増加に対応して、啓発活動に着手した。先月、デング熱の感染例が 521件、デング熱に関連した死が13件報告されている。デング熱の感染例の多さはただごとではない。昨年、マレーシアでは 49335 件のデング熱の感染例とデング熱による死が 112 件報告されているが、これはこの国の歴史においてもっとも深刻なものである。