開発 · 12月, 2013
その他のトピック
月間アーカイブ
- 6月 2023 1 記事
- 4月 2023 1 記事
- 11月 2022 1 記事
- 3月 2022 1 記事
- 2月 2022 1 記事
- 12月 2021 2 件
- 11月 2021 3 件
- 5月 2021 1 記事
- 3月 2021 1 記事
- 1月 2021 1 記事
- 12月 2020 2 件
- 11月 2020 4 件
- 10月 2020 1 記事
- 8月 2020 1 記事
- 7月 2020 4 件
- 6月 2020 2 件
- 5月 2020 2 件
- 4月 2020 2 件
- 3月 2020 2 件
- 2月 2020 1 記事
- 1月 2020 2 件
- 11月 2019 1 記事
- 10月 2019 1 記事
- 9月 2019 2 件
- 8月 2019 1 記事
- 7月 2019 3 件
- 6月 2019 1 記事
- 5月 2019 2 件
- 3月 2019 2 件
- 1月 2019 3 件
- 12月 2018 1 記事
- 11月 2018 2 件
- 10月 2018 1 記事
- 9月 2018 2 件
- 8月 2018 1 記事
- 7月 2018 3 件
- 4月 2018 2 件
- 3月 2018 1 記事
- 2月 2018 1 記事
- 12月 2017 1 記事
- 11月 2017 1 記事
- 8月 2017 2 件
- 7月 2017 5 件
- 6月 2017 2 件
- 3月 2017 1 記事
- 2月 2017 2 件
- 1月 2017 1 記事
- 12月 2016 3 件
- 11月 2016 1 記事
- 10月 2016 2 件
- 8月 2016 1 記事
- 7月 2016 1 記事
- 6月 2016 1 記事
- 5月 2016 1 記事
- 4月 2016 1 記事
- 3月 2016 1 記事
- 1月 2016 2 件
- 12月 2015 3 件
- 11月 2015 3 件
- 10月 2015 2 件
- 9月 2015 1 記事
- 8月 2015 2 件
- 7月 2015 3 件
- 6月 2015 1 記事
- 5月 2015 2 件
- 4月 2015 4 件
- 3月 2015 1 記事
- 2月 2015 3 件
- 1月 2015 3 件
- 12月 2014 3 件
- 11月 2014 1 記事
- 10月 2014 4 件
- 9月 2014 5 件
- 8月 2014 1 記事
- 7月 2014 2 件
- 6月 2014 2 件
- 5月 2014 4 件
- 4月 2014 8 件
- 3月 2014 2 件
- 2月 2014 2 件
- 1月 2014 1 記事
- 12月 2013 1 記事
- 11月 2013 2 件
- 10月 2013 1 記事
- 9月 2013 6 件
- 8月 2013 2 件
- 7月 2013 2 件
- 6月 2013 1 記事
- 5月 2013 2 件
- 4月 2013 2 件
- 3月 2013 2 件
- 2月 2013 1 記事
- 1月 2013 1 記事
- 12月 2012 3 件
- 11月 2012 1 記事
- 10月 2012 1 記事
- 8月 2012 4 件
- 6月 2012 4 件
- 5月 2012 1 記事
- 4月 2012 3 件
- 2月 2012 3 件
- 1月 2012 2 件
- 10月 2011 3 件
- 9月 2011 3 件
- 8月 2011 1 記事
- 4月 2011 1 記事
- 3月 2011 1 記事
- 2月 2011 3 件
- 1月 2011 1 記事
- 12月 2010 2 件
- 8月 2010 2 件
- 7月 2010 3 件
- 6月 2010 1 記事
- 10月 2009 1 記事
- 9月 2009 1 記事
- 6月 2009 1 記事
- 3月 2009 2 件
- 1月 2009 2 件
- 8月 2008 1 記事
- 7月 2008 2 件
- 5月 2008 1 記事
- 4月 2008 3 件
- 3月 2008 4 件
- 1月 2008 7 件
- 12月 2007 3 件
- 11月 2007 1 記事
- 9月 2007 1 記事
記事 開発 from 12月, 2013
「女は従順であるべき」Googleのオートコンプリート機能は女性蔑視?
イギリス 2013/12/28
「国連ウィメン」のポスターにならって、グローバル・ボイスはグーグルのオートコンプリート機能(入力の途中で予測表示してくれる機能)を使った独自の実験を行った。女性の役割や女性らしさ、外見や男性との関係についての、一般的な考え方を、この調査は浮き彫りにしている。