カリブ · 12月, 2012
国名
月間アーカイブ
- 8月 2023 1 記事
- 6月 2023 1 記事
- 1月 2023 1 記事
- 10月 2022 2 件
- 9月 2022 1 記事
- 8月 2022 1 記事
- 6月 2022 2 件
- 5月 2022 3 件
- 4月 2022 2 件
- 3月 2022 1 記事
- 2月 2022 2 件
- 1月 2022 2 件
- 11月 2021 1 記事
- 8月 2021 1 記事
- 6月 2021 1 記事
- 4月 2021 2 件
- 3月 2021 1 記事
- 2月 2021 1 記事
- 11月 2020 1 記事
- 7月 2020 1 記事
- 6月 2020 2 件
- 5月 2020 1 記事
- 4月 2020 1 記事
- 1月 2020 1 記事
- 12月 2019 1 記事
- 9月 2019 1 記事
- 8月 2019 1 記事
- 6月 2019 1 記事
- 2月 2019 1 記事
- 1月 2019 2 件
- 9月 2018 2 件
- 7月 2018 1 記事
- 6月 2018 2 件
- 4月 2018 1 記事
- 3月 2018 1 記事
- 1月 2018 1 記事
- 12月 2017 1 記事
- 11月 2017 1 記事
- 9月 2017 1 記事
- 8月 2017 1 記事
- 5月 2017 3 件
- 4月 2017 1 記事
- 6月 2016 2 件
- 5月 2016 1 記事
- 4月 2016 1 記事
- 3月 2016 1 記事
- 12月 2015 1 記事
- 10月 2015 2 件
- 9月 2015 1 記事
- 7月 2015 1 記事
- 4月 2015 1 記事
- 3月 2015 2 件
- 2月 2015 1 記事
- 1月 2015 1 記事
- 11月 2014 1 記事
- 10月 2014 1 記事
- 9月 2014 1 記事
- 8月 2014 2 件
- 7月 2014 1 記事
- 6月 2014 1 記事
- 5月 2014 1 記事
- 3月 2014 4 件
- 2月 2014 1 記事
- 1月 2014 1 記事
- 8月 2013 1 記事
- 6月 2013 4 件
- 5月 2013 1 記事
- 4月 2013 1 記事
- 3月 2013 2 件
- 1月 2013 1 記事
- 12月 2012 1 記事
- 10月 2012 1 記事
- 8月 2012 2 件
- 3月 2012 1 記事
- 1月 2012 1 記事
- 10月 2011 1 記事
- 4月 2011 1 記事
- 1月 2011 1 記事
- 11月 2010 1 記事
- 8月 2010 1 記事
- 6月 2010 1 記事
- 2月 2010 2 件
- 1月 2010 5 件
- 8月 2009 1 記事
- 6月 2009 1 記事
- 3月 2009 1 記事
- 10月 2008 2 件
- 8月 2008 2 件
- 7月 2008 1 記事
- 6月 2008 2 件
- 5月 2008 2 件
- 4月 2008 2 件
- 3月 2008 3 件
- 2月 2008 4 件
- 1月 2008 4 件
- 12月 2007 1 記事
- 11月 2007 1 記事
- 9月 2007 1 記事
- 8月 2007 1 記事
- 7月 2007 1 記事
記事 カリブ from 12月, 2012
水洗便所より:世界トイレの日@ハイチ
ハイチ 2012/12/10
11月19日は世界トイレの日だ。全世界70億の人口のうち、驚くなかれ25億人、つまり約3人に1人が、清潔なトイレを利用するすべを持たない。そうした人々はカリブ海諸島にもいて、とりわけハイチには大勢いる。衛生面での基本的人権が満たされないせいで、防げたはずの病気や死亡が後を絶たないのだ。